Přeposlat Hummer H2 6.0 V8 236kW
Hummer H2 6.0 V8 236kW
Krátce po uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi automobilkami AM General a General Motors v roce 2000 byl sestaven tým, jenž měl za úkol prozkoumat možnosti vytvoření nového prototypu vozidla, které by bylo civilizovanější, než stávající verze "velkého" modelu HUMMER s označením H1. Podmínkou bylo, že tento vůz nesmí ztratit nic z odolnosti a svých schopností v terénu, které patří mezi největší přednosti vozu HUMMER H1. Výsledkem není nic jiného než HUMMER H2. Pod přední kapotou H2 se nachází podélně uložený vidlicový osmiválcový motor GM Vortec 6000 4L65-E o objemu 6,0 l. Disponuje výkonem 232 kW při 5200/min a točivým momentem 500 N.m při 4000 /min. V terénu sice H2 svému "statnějšímu" sourozenci H1 nestačí, ale většině terénních automobilů s přehledem ukáže záda. Průchodnost náročným terénem je možná především díky vysoké světlé výšce (254 mm) a také bohaté výbavě elektronických systémů. Nezastaví jej např. ani 40 cm vysoká kolmá překážka.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Hummer H2 6.0 V8 236kW
Fotografie automobilů Hummer H2 6.0 V8 236kW
Základní údaje Hummer H2 6.0 V8 236kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Hummer H2 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Typ | Offroad | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2002-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2003 - | |
| Délka | 4821 mm | |
| Šířka | 2062 mm | |
| Výška | 2012 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Pohotovostní hmotnost | 2903 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 3039 kg | |
| Užitečná hmotnost | 998 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1763 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1763 mm | |
| Rozvor náprav | 3119 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 1133 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 2452 litrů | |
| Motor, výkon Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umístění motoru | vpředu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 5967 ccm | |
| Počet válců | 8 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 488 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 236 kW | |
| Výkon | 316 koní | |
| Výkon | 5200 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | - | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 121 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 20.0 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Sériový rozměr pneu | 315/70 R 17 T | |
| Brzdy Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Hummer H2 6.0 V8 236kW | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Střešní okno, Tónová skla, Tažné zařízení, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Hummer H2 6.0 V8 236kW
Související Hummer H2 6.0 V8 236kW

Pojisti levně svoje auto
Povinné ručení za pár kaček.
Změň pojišťovnu a ušetři!
NejlevnejsiPneu.cz - Pneu
210 914 kusů pneu skladem! Dovezeme
ti pneu zdarma až domů do 24h.
Hodnocení Hummer H2 6.0 V8 236kW
Hodnocení vozu Hummer H2 6.0 V8 236kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
25.4.2012 19:52
08.3.2012 21:56
10.11.2011 20:49
21.9.2011 18:10
17.9.2011 09:26
07.9.2011 13:47
06.6.2011 20:41
05.5.2011 11:43
30.4.2011 21:55
23.6.2010 00:44
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!




























